|
|
|
|
|
| [1] | Bellecci C., M. Colacino, G. A. Dalu, S. Federico (1999). Modellistica atmosferica a Cosenza. Bollettino Geofisico, a. XXII, n. 1-2 gennaio-giugno, pp 43-59. |
| [2] | Bellecci C., G. A. Dalu, P. Aversa, L. Casella, S. Federico, P. Gaudio (1999). Evolution of water vapour profiles over complex terrain: observation and comparision with model simulations in the valley of Cosenza. Proceedings of SPIE Volume 3865, pp 108-118. |
| [3] | Bellecci C., S. Martellucci, M. Richetta, G. A. Dalu, P. Aversa, L. Casella, S. Federico and P. Gaudio (2000). A Mobile CO2 lidar/DIAL station. In ALT ‘99 International Conference on Advanced Laser Technologies, Vladimir I. Pustovoy, Vitaly I. Konov, Editors, Proceedings of SPIE Volume 4070, pp 59-65. |
| [4] | Federico S., G. A. Dalu, C. Bellecci, M. Colacino (2000). Mesoscale energetics and flows induced by the sea-land and mountain-valley contrast. Ann. Geophys. 18, pp 235-246. |
| [5] | Federico S., C. Bellecci, L. Casella, M. Colacino (2000). An energetic evaluation of the sea breeze and mountain valley flows over a mountainous peninsula. Ingegneria del Vento in Italia 2000. Atti del 6° Convegno di Ingegneria del Vento IN-VENTO-2000, Genova 18-21 June 2000, pp 85-92. |
| [6] | Bellecci C., M. Colacino, P. Aversa, L. Casella, S. Federico, P. Gaudio, T. Lo Feudo (2001). Influence of orography on water vapour profiles over complex terrain in southern Italy. Published in Proceedings of SPIE Volume 4167 paper 09, pp 64-74. |
| [7] | Federico S., G. A. Dalu, C. Bellecci, L. Casella, M. Colacino (2001). Atmospheric convergence generated in the CBL over a mountainous peninsula. Il Nuovo Cimento 024C, pp 223-244, 2001. |
| [8] |
Bellecci C., S.
Federico, P. Gaudio, L. Casella, M. Colacino (2001).
Topographical effects on the
diurnal evolution of water vapour profile over complex terrain in Southern
Italy. Bollettino Geofisico, a. XXIV, n. 3-4 luglio-dicembre, pp 25-42. |
| [9] | E. Piervitali , M. Colacino (2001). Evidence of drought in western Sicily during the period 1565-1915 from liturgical offices. Climatic Change 49, pp 225-238. |
| [10] | E. Piervitali , M. Colacino (2001). Variazioni recenti nel clima della regione mediterranea. Bollettino Geofisico, a. XXIV, n. 1-2 gennaio-giugno, pp 57-63. |
| [11] | Bellecci C., L. Casella, S. Federico, P. Gaudio, T. Lo Feudo, S. Martellucci, M.Richetta (2001). Evolution study of a water vapour plume using a mobile CO2 DIAL System. Published in Proceedings of SPIE Volume 4539, pp 180-190. |
| [12] | C. Bellecci, S. Federico, L. Casella, E. Avolio, T. Lo Feudo, M. Sisca. Intense Precipitation in Southern Italy (2002). In proceeding of 1st Italian Russian Workshop on “New Trend in Hydrology”. (CNR-IRPI, Settembre 2002), in press. |
| [13] | C. Bellecci, S. Federico, L. Casella, E. Avolio, T. Lo Feudo, M. Sisca, M. Colacino (2002).Verifica di una catena operativa di un Modello ad Area Limitata per la salvaguardia dei beni culturali. Bollettino Geofisico, a. XXVI, n. 1-2 Gennaio-Luglio, pp 109-121. |
| [14] | S. Federico (2002). Il modello RAMS. In ”Meteorologia e clima locale nell’ Italia meridionale”. Pubblicazioni ARSSA Calabria, pp 45-49. |
| [15] | L. Casella (2002). La rete di stazioni meteorologiche del CRATI Scrl. In ”Meteorologia e clima locale nell’ Italia meridionale”. Pubblicazioni ARSSA Calabria, pp 50-55. |
| [16] | C. Bellecci, M. Colacino, S. Federico, L. Casella, T. Lo Feudo, E. Avolio, M. Sisca (2002). Due casi di precipitazione intensa in Calabria. Assisi, Dicembre 2002, in press. |
| [17] | C. Bellecci, M. Colacino, S. Federico, L. Casella, T. Lo Feudo, E. Avolio, M. Sisca (2002). Studi degli andamenti termo-pluviometrici ed analisi dei trend in zone climaticamente e morfologicamente omogenee della Calabria. Assisi, Dicembre 2002, in press. |
| [18] | C. Bellecci, M. Colacino, S. Federico (2003). Quantitative precipitation of the Soverato flood: the role of orography and surface fluxes. Il Nuovo Cimento C , 26 C, 7-22. |
| [19] | C. Bellecci, M.Colacino, L. Casella, S. Federico. Il clima in Calabria. Edizioni ARACNE Roma, Vol. 15, pp 111 (2003). |
| [20] | S. Federico, C. Bellecci, M. Colacino (2003). Numerical simulation of Crotone flood: storm evolution. Il Nuovo Cimento C, 26 C, 357-371. |
| [21] | M. Colacino, C. Bellecci, P. Piscopo, L. Casella, S. Federico (2003). Elementi di climatologia della Piana di Sibari e del Parco del Pollino. Edizioni Aracne, 17, Roma pp 227. |
| [22] | S. Federico, C. Bellecci, L. Casella, M. Colacino (2003). The precipitation field over Calabria: Large-scale correlations . Il Nuovo Cimento C, 26 C, 553-567. |
| [23] | C. Bellecci, L. Casella, S. Federico (2004). Energia eolica. Metodologia per la stima dell' energia prodotta da una fattoria del vento. Edizioni ARACNE Roma, Vol. 18, pp 62. |
| [24] | S. Federico, E. Avolio, C. Bellecci, M. Colacino (2003). On the performance of a limited area model for quantitative precipitation forecast over Calabria. Il Nuovo Cimento C, 26 C November-December 2003, pp.663-676. |
| [25] | Federico, S., C. Bellecci (2004). Sea storms hindcast around Calabrian coasts: seven cases study. Il Nuovo Cimento C , 27 C, 179-203. |
| [26] | S. Federico, E. Avolio, C. Bellecci, M. Colacino, A. Lavagnini, C. Accadia, S. Mariani, M. Casaioli (2004). Three models intercomparison for Quantitative Precipitation Forecast over Calabria. Il Nuovo Cimento C, 27 C, pp.627-647 . |
| [27] | L. Casella, C. Bellecci, M. Colacino, S. FedericoA. (2005). Metodologia per la stima della climatologia eolica in Calabria. Ingegneria del Vento in Italia. Atti dell’ottavo Convegno Nazionale di Ingegneria del Vento IN-VENTO-2004, pp 229-238. |
| [28] |
Federico, S., E. Avolio, C. Bellecci, M. Colacino. The meteorological model RAMS at CRATI Scrl. Adv. in Geosciences. , 2 , 177-180, (2005). |
| [29] |
Federico, S., E. Avolio, C. Bellecci, M. Colacino. The application of LEPS technique for Quantitative Precipitation Forecast (QPF) in Southern Italy, Adv. in Geosciences, 7, 1–8, (2006). |
| [30] |
L.Casella, S.Federico, C.Bellecci, M.Colacino: Predizione eolica a lungo termine tramite un algoritmo statistico e tramite un modello per l’atlante del vento. Bollettino Geofisico ANNO XXVIII, N.1-2, Gennaio-Giugno 2005, pp 43-54. |